Déterminez vos équivalences et votre profil avec le tableau VDOT

Le tableau VDOT est un super outil pour comparer vos performances sur différentes distances. À partir d’un temps réalisé sur une distance, il permet de calculer des équivalences pour d’autres courses, comme le 10 km, le semi-marathon ou le marathon.

Il a été conçu par l’entraîneur Jack Daniels et aujourd’hui utilisé par de nombreux entraîneurs. Ce tableau vous aide à évaluer vos capacités et à prédire vos résultats sur plusieurs épreuves!

Attention ! Ce tableau ne vous donne pas des temps équivalents si vous maintenez la même allure sur toutes les distances. Comme vous pourrez le remarquer, si vous sélectionnez tous les temps sur une même ligne, les allures en min/km sont différentes et deviennent de plus en plus lentes de gauche à droite. L’objectif de ce tableau est de calculer vos équivalences et de définir votre profil de coureur : plutôt vitesse ou endurance.

Si c’est votre semi-marathon ou votre marathon qui a le meilleur temps (donc le plus bas sur le tableau), vous avez un profil endurant. En revanche, si c’est le 5 km ou le 10 km, vous avez plutôt un profil rapide.

Plus d’explications après le tableau 🔽

Vous pouvez sélectionner un temps en cliquant dessus dans le tableau. L’allure en min/km nécessaire pour obtenir ce temps sur la distance correspondante s’affichera dans la ligne « Allure (min/km) ».

VDOT 1500m 3000m 5 km 10 km Semi-Marathon Marathon
Allure (min/km)
25 9:50 20:50 35:40 1:14:04 2:43:15 5:32:45
26 9:30 20:11 34:32 1:11:44 2:38:16 5:23:00
27 9:13 19:35 33:30 1:09:36 2:33:41 5:14:00
28 8:56 19:00 32:30 1:07:32 2:29:14 5:05:16
29 8:40 18:28 31:35 1:05:39 2:25:08 4:57:12
30 8:30 17:56 30:40 1:03:46 2:21:04 4:49:17
31 8:15 17:27 29:53 1:02:03 2:17:21 4:41:57
32 8:02 16:59 29:05 1:00:26 2:13:49 4:34:59
33 7:49 16:33 28:22 58:54 2:10:45 4:28:22
34 7:37 16:09 27:39 57:26 2:07:16 4:22:03
35 7:25 15:45 27:00 56:03 2:04:13 4:16:03
36 7:14 15:23 26:22 54:44 2:01:24 4:10:19
37 7:04 15:01 25:47 53:29 1:58:54 4:04:50
38 6:54 14:41 25:12 52:17 1:56:34 3:59:34
39 6:44 14:21 24:40 51:09 1:53:24 3:54:34
Allure (min/km)
40 6:35 14:03 24:08 50:03 1:50:59 3:49:45
41 6:27 13:45 23:38 49:01 1:48:03 3:45:09
42 6:19 13:28 23:09 48:01 1:45:59 3:40:43
43 6:11 13:11 22:42 47:04 1:44:12 3:36:28
44 6:03 12:55 22:14 46:09 1:42:17 3:32:23
45 5:56 12:40 21:50 45:16 1:40:48 3:28:26
46 5:49 12:26 21:25 44:25 1:38:22 3:24:39
47 5:42 12:12 21:02 43:36 1:36:38 3:21:00
48 5:36 11:58 20:49 42:50 1:34:53 3:17:29
49 5:30 11:45 20:18 42:04 1:33:12 3:14:06
Allure (min/km)
50 5:24 11:33 19:57 41:21 1:31:35 3:10:49
51 5:18 11:21 19:36 40:39 1:30:02 3:07:39
52 5:13 11:09 19:17 39:59 1:28:31 3:04:36
53 5:07 10:58 18:58 39:20 1:27:00 3:01:39
54 5:02 10:47 18:40 38:42 1:25:40 2:58:47
55 4:57 10:37 18:22 38:06 1:24:18 2:56:01
56 4:53 10:27 18:05 37:31 1:23:00 2:53:20
57 4:48 10:17 17:49 36:57 1:21:42 2:50:45
58 4:44 10:08 17:35 36:24 1:20:20 2:48:01
59 4:39 9:58 17:20 35:52 1:19:18 2:45:47
Allure (min/km)
60 4:35 9:50 17:03 35:22 1:18:09 2:43:32
61 4:31 9:41 16:48 34:52 1:17:02 2:41:08
62 4:27 9:33 16:34 34:23 1:15:57 2:38:54
63 4:24 9:25 16:20 33:55 1:14:54 2:36:44
64 4:20 9:17 16:07 33:28 1:13:53 2:34:38
65 4:16 9:09 15:53 33:01 1:12:53 2:32:35
66 4:13 9:02 15:42 32:35 1:11:56 2:30:36
67 4:10 8:55 15:29 32:11 1:11:00 2:28:40
68 4:06 8:48 15:18 31:46 1:10:05 2:26:47
69 4:03 8:41 15:06 31:23 1:09:12 2:24:57
Allure (min/km)
70 4:00 8:34 14:55 31:00 1:08:21 2:23:10
71 3:57 8:28 14:44 30:38 1:07:31 2:21:26
72 3:54 8:22 14:33 30:16 1:06:42 2:19:44
73 3:52 8:16 14:23 29:55 1:05:54 2:18:05
74 3:49 8:10 14:13 29:34 1:05:08 2:16:29
75 3:46 8:04 14:03 29:14 1:04:23 2:14:55
76 3:44 7:58 13:54 28:55 1:03:39 2:13:23
77 3:41 7:53 13:44 28:36 1:02:56 2:11:54
78 3:38 7:48 13:35 28:17 1:02:15 2:10:27
79 3:36 7:43 13:26 27:59 1:01:34 2:09:02
Allure (min/km)
80 3:34 7:37 13:18 27:41 1:00:15 2:07:38
81 3:31 7:32 13:09 27:24 59:38 2:06:17
82 3:29 7:27 13:01 27:07 59:01 2:04:57
83 3:27 7:23 12:53 26:51 58:25 2:03:40
84 3:25 7:18 12:45 26:34 57:50 2:02:24
85 3:23 7:14 12:37 26:19 57:16 2:01:10

Quelques précisions

Le VDOT est un concept basé sur des milliers de résultats de coureurs. Il établit une relation entre les distances courtes et longues. Pour n'importe quel coureur, la vitesse diminue forcement au fur et à mesure que la distance augmente. Daniels utilise des formules propriétaires, donc non accessibles, qui tiennent probablement compte de facteurs physiologiques comme la capacité aérobie (VO₂max), le seuil lactique, et l’efficacité de course.

Systèmes similaires
D'autres chercheurs ont développé des modèles comparables, et leurs prédictions de performance sont très proches de celles du VDOT :

  • Peter Riegel : Sa formule estime que le temps augmente de manière exponentielle avec la distance.
  • William Purdy : Son système de Purdy Points utilise les records du monde pour normaliser les performances et les comparer entre distances.
  • Fred Cameron : Sa méthode repose sur des relations logarithmiques pour prédire les temps, avec des résultats proches de ceux du VDOT.

Bien que les approches varient, tous ces modèles aboutissent à des prédictions similaires, ce qui renforce la fiabilité du VDOT pour les coureurs cherchant à évaluer leur potentiel sur différentes distances!

Pour celles et ceux qui veulent comparer ce site compare les résultats avec les différentes méthodes de calcul.

Calculer ses équivalences avec la VMA

Vous pouvez également estimer vos temps équivalents en vous basant sur votre VMA (Vitesse Maximale Aérobie). Sur Tonyruns, un calculateur est à votre disposition pour déterminer le pourcentage de VMA à partir de votre temps de course. Ce pourcentage vous aide à évaluer si vous maintenez un niveau optimal de votre VMA sur la durée de la course.

Par exemple, pour un 10 km, l’effort doit être maintenu entre 85 % et 90 % de la VMA. Si votre score se rapproche des 90 %, votre endurance est excellente. En revanche, si vous êtes sous les 85 %, cela indique un déficit en endurance par rapport à votre niveau de vitesse.

Choisir ses prochains objectifs avec le tableau VDOT

Le tableau VDOT est un outil précieux pour fixer des objectifs réalistes et progressifs en course à pied, en fonction de votre niveau actuel et de votre profil de coureur.

Pour l’utiliser, commencez par sélectionner un temps de référence (avec une précision de +/- 10 secondes) sur une distance récemment courue, par exemple un 5 km. Le tableau vous donne des équivalences sur la même ligne pour d’autres distances, comme le 10 km, le semi-marathon ou le marathon.

Connaître votre profil de coureur (endurance ou vitesse) est important pour fixer des objectifs adaptés. De ce fait, je vous recommande d’avoir au moins deux temps de référence.

Si votre temps sur semi-marathon se situe plusieurs lignes au-dessus de votre performance sur 10 km, cela peut indiquer un manque d’endurance. Dans ce cas, il ne serait pas raisonnable de viser le temps équivalent sur la même ligne que votre meilleur temps pour une prochaine course, .

Supposons que vous avez couru un 10 km en 48:01 (VDOT de 48) et que vous voulez savoir quel temps viser sur semi-marathon. Avec une endurance optimale, vous pourriez viser 1:45:59. Cependant, si l’endurance est un point faible, il serait plus raisonnable de décaler l’objectif vers un temps légèrement supérieur, par exemple 1h48 ou 1h50, en utilisant une ligne ou deux au-dessus pour une estimation plus réaliste.

Si vous êtes en début de cycle et que votre semi-marathon est dans 6 mois, il peut alors être raisonnable de viser un temps équivalent sur la même ligne que votre performance actuelle, voire une ligne en dessous, à condition de suivre un entraînement assidu !

Ce calcul des équivalences permet de fixer des objectifs alignés avec votre profil de coureur et d’optimiser votre progression tout en respectant un rythme adapté à vos capacités.